Mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rozkład jazdy | Cennik

CENNIK BILETÓW JEDNORAZOWYCH

Zgodny z art. 18b, ust. 1. pkt 6. Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym /Dz. U. z 2021 r., poz. 919 t.j.

 

  • do zezwolenia nr 3/2025/Biskupiec

WIELKA TYMAWA – PODLASEK – BISKUPIEC aktualny od 01.09.2025 r.

Odległość w km Normalny 95% 93% 78% 51% 49% 37%
do 5 10,00 0,50 0,70 2,20 4,90 5,10 6,30
6-10 13,70 0,69 0,96 3,01 6,71 6,99 8,63
11-15 17,40 0,87 1,22 3,83 8,53 8,87 10,96
16-20 21,20 1,06 1,48 4,66 10,39 10,81 13,36
21-25 24,80 1,24 1,74 5,46 12,15 12,65 15,62
26-30 28,50 1,43 2,00 6,27 13,97 14,54 17,96
31-40 30,50 1,53 2,14 6,71 14,95 15,56 19,22
41-50 32,40 1,62 2,27 7,13 15,88 16,52 20,41
51-60 34,20 1,71 2,39 7,52 16,76 17,44 21,55

 

 

  • do zezwolenia nr 4/2025/Biskupiec

OSTROWITE – ŁĄKORZ – OSÓWKO – BIELICE aktualny od 01.09.2025 r.

Odległość w km Normalny 95% 93% 78% 51% 49% 37%
do 5 10,00 0,50 0,70 2,20 4,90 5,10 6,30
6-10 13,70 0,69 0,96 3,01 6,71 6,99 8,63
11-15 17,40 0,87 1,22 3,83 8,53 8,87 10,96
16-20 21,20 1,06 1,48 4,66 10,39 10,81 13,36
21-25 24,80 1,24 1,74 5,46 12,15 12,65 15,62
26-30 28,50 1,43 2,00 6,27 13,97 14,54 17,96
31-40 30,50 1,53 2,14 6,71 14,95 15,56 19,22
41-50 32,40 1,62 2,27 7,13 15,88 16,52 20,41
51-60 34,20 1,71 2,39 7,52 16,76 17,44 21,55

 

 

  • do zezwolenia nr 5/2025/Biskupiec

BABALICE – LIPINKI – WONNA – SZWARCENOWO – BIELICE aktualny od 01.01.2024 r.

Odległość w km Normalny 95% 93% 78% 51% 49% 37%
do 5 10,00 0,50 0,70 2,20 4,90 5,10 6,30
6-10 13,70 0,69 0,96 3,01 6,71 6,99 8,63
11-15 17,40 0,87 1,22 3,83 8,53 8,87 10,96
16-20 21,20 1,06 1,48 4,66 10,39 10,81 13,36
21-25 24,80 1,24 1,74 5,46 12,15 12,65 15,62
26-30 28,50 1,43 2,00 6,27 13,97 14,54 17,96
31-40 30,50 1,53 2,14 6,71 14,95 15,56 19,22
41-50 32,40 1,62 2,27 7,13 15,88 16,52 20,41
51-60 34,20 1,71 2,39 7,52 16,76 17,44 21,55

 


 

CENNIK BILETÓW MIESIĘCZNYCH

Zgodny z art. 18b, ust. 1. pkt 6. Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym /Dz. U. z 2021 r., poz. 919 t.j.

 

  • do zezwolenia nr 3/2025/Biskupiec

WIELKA TYMAWA – PODLASEK – BISKUPIEC aktualny od 01.09.2025 r.

Odległość w km Normalny 93% 78% 51% 49% 37% 33%
do 5 248,00 17,36 54,56 121,52 126,48 156,24 166,16
6-10 338,70 23,71 74,51 165,96 172,74 213,38 226,93
11-15 429,40 30,06 94,47 210,41 218,99 270,52 287,70
16-20 521,60 36,51 114,75 255,58 266,02 328,61 349,47
21-25 610,80 42,76 134,38 299,29 311,51 384,80 409,24
26-30 701,60 49,11 154,35 343,78 357,82 442,01 470,07
31-40 746,90 52,28 164,32 365,98 380,92 470,55 500,42
41-50 792,30 55,46 174,31 388,23 404,07 499,15 530,84
51-60 837,60 58,63 184,27 410,42 427,18 527,69 561,19

 

 

  • do zezwolenia nr 4/2025/Biskupiec

OSTROWITE – ŁĄKORZ – OSÓWKO – BIELICE aktualny od 01.09.2025 r.

Odległość w km Normalny 93% 78% 51% 49% 37% 33%
do 5 248,00 17,36 54,56 121,52 126,48 156,24 166,16
6-10 338,70 23,71 74,51 165,96 172,74 213,38 226,93
11-15 429,40 30,06 94,47 210,41 218,99 270,52 287,70
16-20 521,60 36,51 114,75 255,58 266,02 328,61 349,47
21-25 610,80 42,76 134,38 299,29 311,51 384,80 409,24
26-30 701,60 49,11 154,35 343,78 357,82 442,01 470,07
31-40 746,90 52,28 164,32 365,98 380,92 470,55 500,42
41-50 792,30 55,46 174,31 388,23 404,07 499,15 530,84
51-60 837,60 58,63 184,27 410,42 427,18 527,69 561,19

 

 

  • do zezwolenia nr 5/2025/Biskupiec

BABALICE – LIPINKI – WONNA – SZWARCENOWO – BIELICE aktualny od 01.01.2024 r.

Odległość w km Normalny 93% 78% 51% 49% 37% 33%
do 5 248,00 17,36 54,56 121,52 126,48 156,24 166,16
6-10 338,70 23,71 74,51 165,96 172,74 213,38 226,93
11-15 429,40 30,06 94,47 210,41 218,99 270,52 287,70
16-20 521,60 36,51 114,75 255,58 266,02 328,61 349,47
21-25 610,80 42,76 134,38 299,29 311,51 384,80 409,24
26-30 701,60 49,11 154,35 343,78 357,82 442,01 470,07
31-40 746,90 52,28 164,32 365,98 380,92 470,55 500,42
41-50 792,30 55,46 174,31 388,23 404,07 499,15 530,84
51-60 837,60 58,63 184,27 410,42 427,18 527,69 561,19

 


 

LINIA NR R/1/2025/Biskupiec

Wielka Tymawa – Podlasek – Biskupiec (S)

Rozkład jazdy ważny od 01/01/2026 do 29/12/2030

Zezwolenie nr 3/2025/Biskupiec | Linia obsługiwana przez 1 autokar

 

KURS I – 23 km

Kategoria drogi Miejscowość Godzina Miejscowość Godzina Kilometry Śr. pr. techniczna
DG Donowo 7:00 W. Tymawa 7:05 3 km 50 km/h
DW W. Tymawa 7:05 Podlasek 7:10 3 km 50 km/h
DW/DG Podlasek 7:10 Podlasek Mały 7:15 3 km 50 km/h
DG Podlasek Mały 7:15 Słupnica 7:20 3 km 50 km/h
DG Słupnica 7:20 Piotrowice 1 7:25 5 km 60 km/h
DP Piotrowice 1 7:25 Biskupiec 7:30 6 km 65 km/h

 

KURS II – 16 km

Kategoria drogi Miejscowość Godzina Miejscowość Godzina Kilometry Śr. pr. techniczna
DP/DG Biskupiec 7:35 Piotrowice Małe 7:40 6 km 65 km/h
DG/DP Piotrowice Małe 7:40 Piotrowiczki 7:45 5 km 60 km/h
DP Piotrowiczki 7:45 Piotrowice 7:50 2 km 50 km/h
DP Piotrowice 7:50 Biskupiec 7:55 3 km 50 km/h

 

KURS III – 36 km

Kategoria drogi Miejscowość Godzina Miejscowość Godzina Kilometry Śr. pr. techniczna
DW Biskupiec 8:00 Donowo 8:10 13 km 65 km/h
DG Donowo 8:10 W. Tymawa 8:15 3 km 50 km/h
DW W. Tymawa 8:15 Podlasek 8:20 3 km 50 km/h
DG Podlasek 8:20 Podlasek Mały 8:25 3 km 50 km/h
DG Podlasek Mały 8:25 Słupnica 8:30 3 km 50 km/h
DG Słupnica 8:30 Piotrowice I 8:35 5 km 60 km/h
DG Piotrowice I 8:35 Piotrowice 8:40 3 km 50 km/h
DP Piotrowice 8:40 Biskupiec 8:45 3 km 50 km/h

 

KURS IV – 34 km

Kategoria drogi Miejscowość Godzina Miejscowość Godzina Kilometry Śr. pr. techniczna
DW Biskupiec 8:50 Donowo 9:05 13 km 60 km/h
DG Donowo 9:05 W. Tymawa 9:10 3 km 50 km/h
DW W. Tymawa 9:10 Podlasek 9:15 3 km 50 km/h
DG Podlasek 9:15 Podlasek Mały 9:20 3 km 50 km/h
DG Podlasek Mały 9:20 Słupnica 9:25 3 km 50 km/h
DG Słupnica 9:25 Piotrowice 9:30 3 km 50 km/h
DG Piotrowice 9:30 Piotrowice Małe 9:35 3 km 50 km/h
DG/DP Piotrowice Małe 9:35 Biskupiec 9:40 3 km 50 km/h

 

KURS V – 36 km

Kategoria drogi Miejscowość Godzina Miejscowość Godzina Kilometry Śr. pr. techniczna
DW Biskupiec 12:45 Piotrowice Małe 12:50 6 km 65 km/h
DG Piotrowice Małe 12:50 Piotrowice 12:55 3 km 50 km/h
DG Piotrowice 12:55 Piotrowice I 13:00 3 km 50 km/h
DW Piotrowice I 13:00 Słupnica 13:05 5 km 60 km/h
DW Słupnica 13:05 Podlasek Mały 13:10 3 km 50 km/h
DG Podlasek Mały 13:10 Podlasek 13:15 3 km 50 km/h
DW Podlasek 13:15 W. Tymawa 13:20 3 km 50 km/h
DW W. Tymawa 13:20 Biskupiec 13:30 10 km 65 km/h

 

KURS VI – 38 km

Kategoria drogi Miejscowość Godzina Miejscowość Godzina Kilometry Śr. pr. techniczna
DP/DG Biskupiec 13:40 Piotrowice Małe 13:45 6 km 65 km/h
DG/DP Piotrowice Małe 13:45 Piotrowiczki 13:50 5 km 60 km/h
DP Piotrowiczki 13:50 Piotrowice 13:55 2 km 50 km/h
DG Piotrowice 13:55 Słupnica 14:00 3 km 50 km/h
DW/DG Słupnica 14:00 Podlasek 14:05 3 km 50 km/h
DW Podlasek 14:05 W. Tymawa 14:10 3 km 50 km/h
DG W. Tymawa 14:10 Donowo 14:15 3 km 50 km/h
DG/DW Donowo 14:20 Biskupiec 14:35 13 km 75 km/h

 

KURS VII – 36 km

Kategoria drogi Miejscowość Godzina Miejscowość Godzina Kilometry Śr. pr. techniczna
DP Biskupiec 14:35 Piotrowice Małe 14:40 6 km 60 km/h
DG Piotrowice Małe 14:40 Piotrowice 14:45 3 km 50 km/h
DG Piotrowice 14:45 Piotrowice I 14:50 3 km 50 km/h
DG Piotrowice I 14:50 Słupnica 15:00 5 km 60 km/h
DG Słupnica 15:00 Podlasek Mały 15:05 3 km 50 km/h
DG Podlasek Mały 15:05 Podlasek 15:10 3 km 50 km/h
DW Podlasek 15:10 W. Tymawa 15:15 3 km 50 km/h
DW W. Tymawa 15:15 Biskupiec 15:25 10 km 65 km/h

 

KURS VIII – 27 km

Kategoria drogi Miejscowość Godzina Miejscowość Godzina Kilometry Śr. pr. techniczna
DP Biskupiec 15:25 Piotrowiczki 15:30 5 km 60 km/h
DP Piotrowiczki 15:30 Piotrowice 15:35 2 km 50 km/h
DG Piotrowice 15:35 Piotrowice I 15:40 3 km 50 km/h
DG Piotrowice I 15:40 Słupnica 15:45 5 km 60 km/h
DG Słupnica 15:45 Podlasek Mały 15:50 3 km 50 km/h
DG Podlasek Mały 15:50 Podlasek 15:55 3 km 50 km/h
DW Podlasek 15:55 W. Tymawa 16:00 3 km 50 km/h
DG W. Tymawa 16:00 Donowo 16:05 3 km 50 km/h

 

*(S) - kursuje tylko w dni szkolne

*(R) - inny regularny przewóz nie będący przewozem o charakterze użyteczności publicznej oraz przewozem regularnym specjalnym

DP - droga powiatowa | DG - droga gminna | DW - droga wojewódzka

Osoba zarządzająca transportem: Joanna Fijałkowska


 

LINIA NR R/2/2025/Biskupiec

Ostrowite – Osówko – Łąkorz – Bielice (S)

Rozkład jazdy ważny od 01/01/2026 do 29/12/2030

Zezwolenie nr 4/2025/Biskupiec | Linia obsługiwana przez 2 autokary

 

KURS I – 26 km

Kategoria drogi Miejscowość Godzina Miejscowość Godzina Kilometry Śr. pr. techniczna
DP Osówko 6:50 Sumin 6:55 2 km 40 km/h
DP Sumin 6:55 Mierzyn 6:50 2 km 40 km/h
DP/DG Mierzyn 7:00 Wichertowo 7:05 7 km 65 km/h
DG/DP Wichertowo 7:05 Łąkorek 7:10 3 km 55 km/h
DP/DW Łąkorek 7:10 Bielice 7:20 12 km 65 km/h

 

KURS II – 10 km

Kategoria drogi Miejscowość Godzina Miejscowość Godzina Kilometry Śr. pr. techniczna
DW/DP Bielice 7:25 Łąkorz 7:35 4 km 50 km/h
DP/DG Łąkorz 7:35 Gaj 7:40 2 km 50 km/h
DG/DP/DW Gaj 7:40 Bielice 7:50 6 km 55 km/h

 

KURS III – 26 km

Kategoria drogi Miejscowość Godzina Miejscowość Godzina Kilometry Śr. pr. techniczna
DW Bielice 8:00 Łąkorz 8:10 4 km 50 km/h
DP/DG Łąkorz 8:10 Gaj 8:15 2 km 50 km/h
DG Gaj 8:15 Mierzyn 8:25 8 km 60 km/h
DP Mierzyn 8:25 Sumin 8:30 2 km 40 km/h
DP Sumin 8:30 Osówko 8:35 2 km 40 km/h

 

KURS IV – 18 km

Kategoria drogi Miejscowość Godzina Miejscowość Godzina Kilometry Śr. pr. techniczna
DP Osówko 8:45 Sumin 8:50 2 km 40 km/h
DP Sumin 8:50 Mierzyn 8:55 2 km 40 km/h
DG Mierzyn 8:55 Wichertowo 9:05 8 km 60 km/h
DP/DW Wichertowo 9:05 Bielice 9:15 6 km 65 km/h

 

KURS V – 26 km

Kategoria drogi Miejscowość Godzina Miejscowość Godzina Kilometry Śr. pr. techniczna
DW Bielice 12:30 Łąkorz 12:40 4 km 50 km/h
DP/DG Łąkorz 12:40 Gaj 12:45 2 km 50 km/h
DG Gaj 12:45 Mierzyn 12:55 8 km 60 km/h
DP Mierzyn 12:55 Sumin 13:00 2 km 40 km/h
DP Sumin 13:00 Osówko 13:05 2 km 40 km/h

 

KURS VI – 18 km

Kategoria drogi Miejscowość Godzina Miejscowość Godzina Kilometry Śr. pr. techniczna
DP Osówko 13:15 Sumin 13:20 2 km 40 km/h
DP Sumin 13:20 Mierzyn 13:25 2 km 40 km/h
DG Mierzyn 13:25 Wichertowo 13:35 8 km 60 km/h
DP/DW Wichertowo 13:35 Bielice 13:45 6 km 65 km/h

 

KURS VII – 26 km

Kategoria drogi Miejscowość Godzina Miejscowość Godzina Kilometry Śr. pr. techniczna
DW Bielice 14:00 Łąkorz 14:10 4 km 50 km/h
DP/DG Łąkorz 14:10 Gaj 14:15 2 km 50 km/h
DG Gaj 14:15 Mierzyn 14:25 8 km 60 km/h
DP Mierzyn 14:25 Sumin 14:30 2 km 40 km/h
DP Sumin 14:30 Osówko 14:35 2 km 40 km/h

 

KURS VIII – 10 km

Kategoria drogi Miejscowość Godzina Miejscowość Godzina Kilometry Śr. pr. techniczna
DW/DP Bielice 14:40 Łąkorz 14:50 4 km 50 km/h
DP/DG Łąkorz 14:50 Gaj 14:55 2 km 50 km/h
DG/DP/DW Gaj 14:55 Bielice 15:05 6 km 55 km/h

 

KURS IX – 26 km

Kategoria drogi Miejscowość Godzina Miejscowość Godzina Kilometry Śr. pr. techniczna
DP Osówko 15:15 Sumin 15:20 2 km 40 km/h
DP Sumin 15:20 Mierzyn 15:25 2 km 40 km/h
DG Mierzyn 15:25 Gaj 15:35 8 km 60 km/h
DP/DG Gaj 15:35 Łąkorz 15:40 2 km 50 km/h
DW Łąkorz 15:40 Bielice 15:50 12 km 65 km/h

 

KURS X – 18 km

Kategoria drogi Miejscowość Godzina Miejscowość Godzina Kilometry Śr. pr. techniczna
DW Bielice 16:00 Wichertowo 16:10 6 km 65 km/h
DG Wichertowo 16:10 Mierzyn 16:20 8 km 60 km/h
DP Mierzyn 16:20 Sumin 16:25 2 km 40 km/h
DP Sumin 16:25 Osówko 16:30 2 km 40 km/h

 

*(S) - kursuje tylko w dni szkolne

*(R) - inny regularny przewóz nie będący przewozem o charakterze użyteczności publicznej oraz przewozem regularnym specjalnym

DP - droga powiatowa | DG - droga gminna | DW - droga wojewódzka

Osoba zarządzająca transportem: Joanna Fijałkowska


 

LINIA NR R/3/2025/Biskupiec

Babalice – Lipinki – Wonna – Szwarcenowo – Bielice (S)

Rozkład jazdy ważny od 01/01/2026 do 29/12/2030

Zezwolenie nr 5/2025/Biskupiec | Linia obsługiwana przez 1 autokar

 

KURS I – 52 km

Kategoria drogi Miejscowość Godzina Miejscowość Godzina Kilometry Śr. pr. techniczna
DP Babalice 6:50 Sędzice 6:55 3 km 50 km/h
DP Sędzice 6:55 Lipinki 7:00 3 km 50 km/h
DG Lipinki 7:00 Bielice 7:10 10 km 62 km/h
DP/DG Bielice 7:10 Wonna 7:20 12 km 75 km/h
DG Wonna 7:20 Wielka Wólka 7:25 3 km 50 km/h
DG Wielka Wólka 7:25 Szwarcenowo 7:30 3 km 50 km/h
DP/DG Szwarcenowo 7:30 Czachówki 7:40 6 km 50 km/h
DG/DP Czachówki 7:40 Krotoszyny 7:45 3 km 50 km/h
DP Krotoszyny 7:45 Bielice 7:50 3 km 50 km/h
DP Bielice 7:50 Bielice I 7:55 3 km 50 km/h
DP Bielice I 7:55 Krotoszyny 8:00 3 km 50 km/h

 

KURS II – 28 km

Kategoria drogi Miejscowość Godzina Miejscowość Godzina Kilometry Śr. pr. techniczna
DP Krotoszyny 8:05 Czachówki 8:10 3 km 50 km/h
DG Czachówki 8:10 Szwarcenowo 8:20 6 km 60 km/h
DG Szwarcenowo 8:20 Wielka Wólka 8:25 3 km 50 km/h
DG/DP Wielka Wólka 8:25 Wonna 8:30 3 km 50 km/h
DP/DG Wonna 8:30 Bielice 8:40 12 km 75 km/h

 

KURS III – 20 km

Kategoria drogi Miejscowość Godzina Miejscowość Godzina Kilometry Śr. pr. techniczna
DP Bielice 12:20 Lipinki 12:30 10 km 60 km/h
DP Lipinki 12:30 Sędzice 12:35 3 km 50 km/h
DP Sędzice 12:35 Babalice 12:40 3 km 50 km/h

 

KURS IV – 20 km

Kategoria drogi Miejscowość Godzina Miejscowość Godzina Kilometry Śr. pr. techniczna
DP Babalice 12:45 Lipinki 12:50 3 km 50 km/h
DP Lipinki 12:50 Bielice 13:00 10 km 60 km/h
DP Bielice 13:00 Wonna 13:10 12 km 75 km/h

 

KURS V – 20 km

Kategoria drogi Miejscowość Godzina Miejscowość Godzina Kilometry Śr. pr. techniczna
DP Wonna 15:10 Bielice 15:20 12 km 75 km/h
DP Bielice 15:20 Lipinki 15:30 10 km 60 km/h
DP Lipinki 15:30 Babalice 15:35 3 km 50 km/h

 

*(S) - kursuje tylko w dni szkolne

*(R) - inny regularny przewóz nie będący przewozem o charakterze użyteczności publicznej oraz przewozem regularnym specjalnym

DP - droga powiatowa | DG - droga gminna | DW - droga wojewódzka

Osoba zarządzająca transportem: Joanna Fijałkowska